Lagos Open
| Lagos Open | |
|---|---|
| Sport | |
| Categoria | World Championship Tennis (1976) Grand Prix (1978-1980) ATP Challenger Series(1981, 1983, 1985–87, 1989, 1991) |
| Paese | |
| Luogo | Lagos |
| Superficie | Terra rossa (1976, 1978–80) Cemento (1981, 1983, 1985–87, 1989, 1991) |
| Cadenza | Annuale |
| Discipline | Singolare/doppio maschile |
| Partecipanti | 32S/16Q/16D |
| Storia | |
| Fondazione | 1976 |
| Soppressione | 1991 |
| Numero edizioni | 11 |
| Record vittorie | |
Il Lagos Open è stato un torneo di tennis facente parte del Grand Prix, del WCT e dell'ATP Challenger Series giocato dal 1976 al 1991 a Lagos in Nigeria su campi in terra rossa e cemento.
Albo d'oro
Singolare
| Anno | Vincitore | Finalista | Punteggio |
|---|---|---|---|
| 1976 | 6–3, 6–2 | ||
| 1977 | Non disputato | ||
| 1978 | 9–8, 6–3 | ||
| 1979 | 6–4, 3–6, 6–2 | ||
| 1980 | 6–2, 6–3, 6–2 | ||
| 1981 | 5–7, 6–3, 6–0 | ||
| 1982 | Non disputato | ||
| 1983 | 6–3, 4–6, 11–9 | ||
| 1984 | Non disputato | ||
| 1985 | 6–3, 6–2 | ||
| 1986 | 6–2, 6–3 | ||
| 1987 | 6–4, 6–4 | ||
| 1988 | Non disputato | ||
| 1989 | 4–6, 7–6, 6–4 | ||
| 1990 | Non disputato | ||
| 1991 | 6–3, 6–3 | ||
Doppio
| Anno | Vincitori | Finalisti | Punteggio |
|---|---|---|---|
| 1976 | Non completato | ||
| 1977 | Non disputato | ||
| 1978 | 6–3, 3–6, 7–5 | ||
| 1979 | 6–4, 6–7, 6–3 | ||
| 1980 | 6–3, 0–6, 6–3 | ||
| 1981 | 6–2, 3–6, 6–3 | ||
| 1982 | Non disputato | ||
| 1983 | 6–3, 3–6, 6–3 | ||
| 1984 | Non disputato | ||
| 1985 | 6–4, 6–4 | ||
| 1986 | 4–6, 7–6, 6–4 | ||
| 1987 | 6–7, 6–2, 7–6 | ||
| 1988 | Non disputato | ||
| 1989 | 6–7, 7–6, 7–5 | ||
| 1990 | Non disputato | ||
| 1991 | 7–5, 6–1 | ||
Collegamenti esterni
- Sito ATP, su atpworldtour.com.