Seattle Seahawks 1979
| Seattle Seahawks | |
|---|---|
| Stagione 1979 | |
| Sport | |
| Squadra | Seattle Seahawks |
| Allenatore | |
| Proprietario | |
| Manager | |
| Stadio | Kingdome |
| Risultati | |
| NFL 1979 | 9–7 terzi nella AFC West |
| Play-off | non qualificati |
| Statistiche individuali | |
| Pro Bowler | WR Steve Largent |
| Cronologia delle stagioni | |
La stagione 1979 dei Seattle Seahawks è stata la quarta della franchigia nella National Football League[1]. Per la seconda stagione consecutiva, i Seahawks mancarono i playoff per una sola partita. Momenti da ricordare della stagione furono la vittoria sugli Oakland Raiders, tenuti a zero punti segnati per il secondo anno consecutivo, e la prima vittoria nella storia della franchigia contro i Denver Broncos in una rimonta per 28-23 al Kingdome. I Seahawks inoltre vinsero nella loro prima apparizione nel Monday Night Football contro gli Atlanta Falcons, 31-28.
Scelte nel Draft 1979
| Giro/Scelta | Giocatore | Ruolo | College |
|---|---|---|---|
| 1/18 | Manu Tuiasosopo | Defensive end | UCLA |
| 2/45 | Joe Norman | Linebacker | Indiana |
| 3/57 | Michael Jackson | Linebacker | Washington |
| 4/102 | Mark Bell | Defensive End | Colorado State |
| 7/169 | Larry Polowski | Linebacker | Boise State |
| 9/240 | Ezra Tate | Running back | Mississippi State |
| 10/267 | Robert Hardy | Defensive tackle | Jackson State |
| 11/293 | Jim Hinesly | Offensive guard | Michigan State |
| 12/319 | Jeff Moore | Running Back | Jackson State |
Staff
| Staff dei Seattle Seahawks nel 1979 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Dirigenza
Capi-allenatore
Allenatori dell'attacco
|
Allenatori della difesa
Special Team
| |||||
Fonte:[2]
Roster
| Roster dei Seattle Seahawks nel 1979 |
|---|
51 attivi, 0 inattivi, 0 nella squadra di allenamento |
|
Calendario
| Turno | Data | Avversario | Risultato | Stadio | Record | Pubblico |
| 1 | 2/9/1979 | San Diego Chargers | S 16-33 | Kingdome | 0-1 | 62.887 |
| 2 | 9/9/1979 | @ Miami Dolphins | S 10-19 | Miami Orange Bowl | 0-2 | 56.233 |
| 3 | 16/9/1979 | Oakland Raiders | V 27-10 | Kingdome | 1-2 | 61.602 |
| 4 | 23/9/1979 | @ Denver Broncos | S 34-37 | Mile High Stadium | 1-3 | 74.879 |
| 5 | 30/9/1979 | Kansas City Chiefs | S 6-24 | Kingdome | 1-4 | 61.169 |
| 6 | 7/10/1979 | @ San Francisco 49ers | V 35-24 | Candlestick Park | 2-4 | 44.592 |
| 7 | 14/10/1979 | @ San Diego Chargers | S 10-20 | San Diego Stadium | 2-5 | 50.077 |
| 8 | 21/10/1979 | Houston Oilers | V 34-14 | Kingdome | 3-5 | 60.705 |
| 9 | 29/10/1979 | @ Atlanta Falcons | V 31-28 | Atlanta-Fulton County Stadium | 4-5 | 52.566 |
| 10 | 4/11/1979 | Los Angeles Rams | S 0-24 | Kingdome | 4-6 | 62.048 |
| 11 | 11/11/1979 | @ Cleveland Browns | V 29-24 | Cleveland Stadium | 5-6 | 72.440 |
| 12 | 18/11/1979 | New Orleans Saints | V 38-24 | Kingdome | 6-6 | 60.055 |
| 13 | 26/11/1979 | New York Jets | V 30-7 | Kingdome | 7-6 | 59.977 |
| 14 | 2/12/1979 | @ Kansas City Chiefs | S 21-37 | Arrowhead Stadium | 7-7 | 42.160 |
| 15 | 8/12/1979 | Denver Broncos | V 28-23 | Kingdome | 8-7 | 60.038 |
| 16 | 16/12/1979 | @ Oakland Raiders | V 29-24 | Oakland-Alameda County Coliseum | 9-7 | 53.177 |
Classifiche
| AFC West | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | S | P | % | DIV | CONF | PF | PS | Str. | |
| San Diego Chargers(1) | 12 | 4 | 0 | .750 | 6–2 | 9–3 | 411 | 246 | V2 |
| Denver Broncos(5) | 10 | 6 | 0 | .625 | 4–4 | 7–5 | 289 | 262 | S2 |
| Seattle Seahawks | 9 | 7 | 0 | .563 | 3–5 | 6–6 | 378 | 372 | V2 |
| Oakland Raiders | 9 | 7 | 0 | .563 | 3–5 | 5–7 | 365 | 337 | S1 |
| Kansas City Chiefs | 7 | 9 | 0 | .438 | 4–4 | 7–7 | 238 | 262 | S1 |
Leader della squadra
Leader della squadra
| ||||
| Categoria | Giocatore | N. | ||
| Yard passate | Jim Zorn | 3.661 | ||
| Touchdown passati | Jim Zorn | 20 | ||
| Yard corse | Sherman Smith | 775 | ||
| Touchdown su corsa | Sherman Smith | 11 | ||
| Ricezioni | Steve Largent | 66 | ||
| Yard ricevute | Steve Largent | 1.237 | ||
| Touchdown su ricezione | Steve Largent | 9 | ||
| Sack | Manu Tuiasosopo | 8,0 | ||
| Intercetti | Dave Brown | 5 | ||
Note
- ^ (EN) 1979 Seattle Seahawks, Pro Football Reference. URL consultato il 29 gennaio 2016.
- ^ 2009 Seattle Seahawks Media Guide, pp. 177. URL consultato il 22 marzo 2013.
Collegamenti esterni
- Sito dei Seattle Seahawks, su seahawks.com.
