Takerwant
|
القيروان (ar) رابعة الثلاث (ar) | ||||
|
| ||||
|
| ||||
| Ansa | ||||
| ||||
| Tamurt | Tunes | |||
| Gouvernorat (fr) | Kairouan (fr) | |||
| Tamanaɣt n | ||||
| Imezdaɣ | ||||
| Teɣṛed | 186 653 (2014) | |||
| • Tiineẓẓi n imezdaɣ | 274 409 imezdaɣen/km² | |||
| Tarakalt | ||||
| Tajumma | 68,02 ha | |||
| Teflel | 68 m | |||
| Asefk amazray | ||||
| Asebdad | Ɛuqba Ibn Nafiɛ | |||
| Asnulfu | 670 | |||
| Événement clé (fr) | ||||
| Amekzay uglim | ||||
| Code postal (fr) | 3100 | |||
| Izṭi akudan | ||||
| Nniḍen | ||||
|
| ||||
| Tansa n web | commune-kairouan.gov.tn | |||
Qayrawan, isem amaziɣ aqbur : Takerwant, d tamdint n ugafa-agmuḍan (nord-est) n Tunes. Zedɣen-tt 117.903 n yimezdaɣen. D Ɛuqba Ibn Nafiɛ ay tt-id-yesbedden deg 670.