Mieuja
| Mieuja comùn | ||
|---|---|---|
Mieuja, panoramma co-a gêxa de Sant'Andrîa Apòstolo
| ||
| Localizaçión | ||
| Stâto | ||
| Región | ||
| Provìnsa | ||
| Aministraçión | ||
| Scìndico | Gianni Borreani (lista civica "Viviamo Mioglia") da-o 10-6-2024 | |
| Teritöio | ||
| Coordinæ: | 44°29′23.29″N 8°24′40.33″E | |
| Altitùdine | 349 m s.l.m. | |
| Superfìcce | 19,3 km² | |
| Abitanti | 514[1] (31-10-2023) | |
| Denscitæ | 26,63 ab./km² | |
| Fraçioìn | Carpenaro, Casone, Dogli, Schegli | |
| Comùn confinanti | Giusvalla, Pareto (AL), O Ponte, Sascello | |
| Âtre informaçioìn | ||
| CAP | 17040 | |
| Prefìsso | 019 | |
| Fûzo oràrio | UTC+1 | |
| Còdice ISTAT | 009039 | |
| Cod. cadastrâ | F226 | |
| Targa | SV | |
| Cl. scìsmica | zöna 4 (sismicitæ tànto bàssa)[2] | |
| Cl. climàtica | zöna E, 2 384 GG[3] | |
| Sànto patrón | Sant'Andrîa | |
| Giórno festîvo | 30 de novembre | |
| Cartògrafîa | ||
| Scîto instituçionâle | ||
Mieuja (Miéuggia in zeneize, Mioglia in italian) o l'é un comun ligure da provinsa de Sann-a. O gh'à 514 abitanti (a-i 31-10-2023)[1].
Giögrafîa
Stöia
Abitanti
Evoluçion demografica
Abitanti censîi[4]

Pòsti de interesse
Economîa
Coltûa
Manifestaçioin
Feste e fêe
Aministraçión
Comunicaçioin
Nòtte
- ↑ 1,0 1,1 Dæto Istat - Popolaçion rescidente a-i 31 d'òtobre do 2023.
- ↑ Clascificaçion sismica (XLS), in sce protezionecivile.gov.it.
- ↑ Lézze 26 agósto 1993, n. 412, alegòu A, Tabélla di gràddi/giórno di Comùn pe Región e Provìnsa (PDF), in sce efficienzaenergetica.acs.enea.it, 1 màrso 2011, p. 151. URL consultòu o 25 arvî 2012.
- ↑ Statistiche I.Stat - ISTAT; URL consultòu o 30-12-2023.
Âtri progetti
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Mieuja

