Fony
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Fony Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Stat | |||||
| Contea | Borsod-Abaúj-Zemplén | ||||
| Distret | Distret de Gönc | ||||
| Politega | |||||
| Sindegh | János Sándor Ivancsó (1994) | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 48°23′29.19″N 21°17′00.2″E / 48.391442°N 21.283389°E | ||||
| OSM | 1280997 | ||||
| Superfix | 40,55 km² | ||||
| Abitants | 329 ab. (1º genar 2024) | ||||
| Densitaa | 8.11 ab./km² | ||||
| Confin | |||||
| Fus orari | Central European Time, UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 46 | ||||
| Codex postal | 3893 | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Fony a l'è un comun del Distret de Gönc, cont una popolazzion de 329 abitant.
Riferiment
Alter proget
Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Fony
