Monnaz
| Quel articul chì l'è scrivüü in Lumbard, cun l'urtugrafia insübrica ünificada. |
| Monnaz Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Stat | Svìzzera | ||||
| Canton | Vaud | ||||
| Distret | Morges | ||||
| Lengue ofiçai | lengua francesa | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 46°32′N 6°29′E / 46.533333°N 6.483333°E | ||||
| Voltituden | 485 m s.l.m | ||||
| Superfix | 1,61 km² | ||||
| Abitants | ab. | ||||
| Densitaa | ab./km² | ||||
| Confin | |||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 021 | ||||
| Codex postal | 1125 | ||||
| Sigla autom. | VD | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Monnaz a l'è un cumün svizzer del distret de Morges, in del Canton Vaud. La süperfiss del teritori del cumün l'è de 1.61 km² e in del Desember 2012 al gh'eva una popolazion de Incorrect Municipal Code 1 5641 abitant.
El cumün de Monnaz al se tröva a una altitüden de 485 meter sura al livel del mar e l'è tacaa ai cumün de Colombier, Echichens, Morges, Saint-Saphorin-sur-Morges, Vaux-sur-Morges, Vufflens-le-Château.
Riferiment
Ligam de föra
- Monnaz Sit Ufizial Arqiviad qé: [1] (en fransés)
| Distret del Canton Vaud | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aigle • Broye-Vully • Gros-de-Vaud • Jura-Nord Vaudois • Lusana • Lavaux-Oron • Morges • Nyon • Riviera-Pays-d'Enhaut • Ouest lausannois | |||||||||
