Ponga
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Ponga Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Ponga | ||||
| Stat | |||||
| Comunità autonoma | Asturie | ||||
| Provincia | Asturie | ||||
| San Xuan | |||||
| Politega | |||||
| Alcalde | Marta Alonso Guijarro (2015) | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 43°11′13.38″N 5°09′13.54″W / 43.18705°N 5.153761°W | ||||
| OSM | 342186 | ||||
| Voltituden | 628 m s.l.m | ||||
| Superfix | 205,98 km² | ||||
| Abitants | 576 ab. (2024) | ||||
| Densitaa | 2.8 ab./km² | ||||
| Confin | Caso (Spagna), Piloña, Parres, Amieva, Oseja de Sajambre, Burón e Maraña | ||||
| Fus orari | UTC+01:00 | ||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 33557 | ||||
| Sigla autom. | O | ||||
| Codex INE | 33050 | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Ponga a l'è un comun di Asturie, cont una popolazzion de 576 abitant.
Riferiment
Alter proget
Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Ponga
