Spannberg
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Spannberg Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Stat | |||||
| Land | Austria de Sota | ||||
| Distret | Distret de Gänserndorf | ||||
| Politega | |||||
| Sindegh | |||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 48°27′N 16°43′E / 48.45°N 16.716667°E | ||||
| OSM | 105909 | ||||
| Voltituden | 186 m s.l.m | ||||
| Superfix | 19,51 km² | ||||
| Abitants | 1 010 ab. (1º genar 2018) | ||||
| Densitaa | 51.77 ab./km² | ||||
| Confin | Zistersdorf, Velm-Götzendorf, Ebenthal, Hohenruppersdorf e Sulz im Weinviertel | ||||
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 02538 | ||||
| Codex postal | 2244 | ||||
| Sigla autom. | GF | ||||
| Codex SA | 30854 | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Spannberg a l'è un comun del Distret de Gänserndorf, cont una popolazzion de 1010 abitant.
Riferiment
Alter proget
Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Spannberg
