Cann
| Civil parish in Engeland | |||
|---|---|---|---|
| Situering | |||
| Regio | South West England | ||
| Graafschap | Dorset | ||
| District | North Dorset | ||
| Coördinaten | 50° 59' NB, 2° 10' WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 9,3016 km² | ||
| Inwoners (2011) |
822 (88 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Grid code | ST8830220510 | ||
| ONS-code | E04003397 | ||
| |||
Cann is een civil parish in het bestuurlijke gebied North Dorset, in het Engelse graafschap Dorset met 822 inwoners.
Zie de categorie Cann, Dorset van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.