NGC 1210
| NGC 1210 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sterrenbeeld Oven | ||||
| Type | Lensvormig sterrenstelsel (SB0) | |||
| NGC | NGC 1210 | |||
| Rechte klimming | 03u06m45,3s | |||
| Declinatie (Epoche 2000) |
-25° 42' 59" | |||
| Magnitude | 12,6 mag | |||
| Schijnbare afmeting | 1,0' × 0,9' | |||
| Roodverschuiving | 0,013242 | |||
| Radiële snelheid | 3944 km/s | |||
| ||||
NGC 1210 is een lensvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Oven. Het hemelobject werd in 1886 ontdekt door de Amerikaanse astronoom Ormond Stone.
Synoniemen
Zie ook
Externe links
- (en) NASA/IPAC Extragalactic Database
- (en) SIMBAD Astronomical Database
- (en) SEDS