NGC 7572
| NGC 7572 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sterrenbeeld Pegasus | ||||
| Type | Spiraalvormig sterrenstelsel (S0-a) | |||
| NGC | NGC 7572 | |||
| Rechte klimming | 23u16m50,3s | |||
| Declinatie (Epoche 2000) |
+18° 29' 00" | |||
| Magnitude | 14,4 mag | |||
| Schijnbare afmeting | 0,8' × 0,2' | |||
| Roodverschuiving | 0,04359 | |||
| Radiële snelheid | 12.782 km/s | |||
| ||||
NGC 7572 is een spiraalvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Pegasus. Het hemelobject werd op 3 november 1864 ontdekt door de Duitse astronoom Albert Marth.
Synoniemen
Zie ook
Externe links
- (en) NASA/IPAC Extragalactic Database
- (en) SIMBAD Astronomical Database
- (en) SEDS