North Tyneside
| Metropolitaans district in Engeland | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Situering | |||
| Land | Engeland | ||
| County | Tyne and Wear | ||
| Regio | North East England | ||
| Coördinaten | 55°0'44"NB, 1°32'44"WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 82,3172[1] km² | ||
| Inwoners (2018[2]) |
205.985 (2502 inw./km²) | ||
| ONS-code | E08000022 | ||
| Website | www | ||
| Detailkaart | |||
| |||
North Tyneside is een Engels district in het graafschap Tyne and Wear en telt 206.000 inwoners. De oppervlakte bedraagt 82 km².
Van de bevolking is 17,9% ouder dan 65 jaar. De werkloosheid bedraagt 4,1% van de beroepsbevolking (cijfers volkstelling 2001).
