Phact
| Phact | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sterrenbeeld | Duif (Columba) | |||
| Bayer-aanduiding | α Col | |||
| Waarnemingsgegevens | ||||
| Rechte klimming | 5u39m38,9s | |||
| Declinatie (Epoche 2000) |
-34° 4' 27" | |||
| Schijnbare magnitude | 2,64 | |||
| Details | ||||
| Spectraalklasse | B7IVe | |||
| Afstand* (lj) | 286,082 lj (P=11,4008 mas) | |||
| Veranderlijk | ja, onregelmatige uitbarstingsvariabele van type gamma Cas, amplitude 0,04 magnitude | |||
| Meervoudig | ja, scheiding 13,5", magnitudeverschil 9,7 | |||
| * afstanden aangegeven als "parallax xxx = yyy lj" zijn herleid uit de in de bron aangegeven parallax | ||||
| ||||
Phact (alpha Columbae) is de helderste ster in het sterrenbeeld Duif (Columba). Het is een type B subreus.
De ster staat ook bekend als Phaet, Phakt en Phad.
Bronnen
- (en) Phact in SIMBAD
- Bright Star Catalogue