Stratzing
| Gemeente in Oostenrijk | |||
|---|---|---|---|
| Situering | |||
| Deelstaat | Neder-Oostenrijk | ||
| District | Krems-Land | ||
| Coördinaten | 48° 27′ NB, 15° 36′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 5,84 km² | ||
| Inwoners (01-01-2020) |
843 (137,8 inw./km²) | ||
| Hoogte | 352 m.ü.A. | ||
| Overig | |||
| Postcode | 3552 | ||
| Kenteken | KR | ||
| Gemeente nr. | 3 13 47 | ||
| Website | www.stratzing.at | ||
| Detailkaart | |||
| Locatie in Neder-Oostenrijk | |||
| |||
Stratzing is een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk, gelegen in het district Krems-Land (KR). De gemeente heeft ongeveer 800 inwoners.
Geografie
Stratzing heeft een oppervlakte van 5,84 km². Het ligt in het noordoosten van het land, ten noordwesten van de hoofdstad Wenen en ten zuiden van de grens met Tsjechië.