Trubschachen
| Gemeente in Zwitserland | |||
|---|---|---|---|
| Situering | |||
| Kanton | Bern | ||
| District | Emmental | ||
| BFS/OFS/UST-code | 0909 | ||
| Soort gemeente | Gemeente | ||
| Coördinaten | 46° 55′ NB, 7° 51′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 15,6 km² | ||
| Inwoners (31-12-2013) |
1.423 | ||
| Hoogte | 731 m | ||
| Overig | |||
| Postcode | 3555 | ||
| Website | http://www.trubschachen.ch | ||
| Detailkaart | |||
| Locatie in Bern | |||
| Foto's | |||
| Zicht op Trubschachen | |||
| |||
Trubschachen (tot 1867 officieel in het Duits Innerer Lauperswilviertel) is een gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Bern, en maakt deel uit van het district Emmental. Trubschachen telt 1.423 inwoners.
Externe link
Zie de categorie Trubschachen van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.