Tonya
| Tonya | |||
| by | |||
| Land | |||
|---|---|---|---|
| Region | Svartehavsregionen | ||
| Provins | provinsen Trabzon | ||
| Høgd | 730 moh. | ||
| Koordinatar | 40°53′N 39°17′E / 40.883°N 39.283°E | ||
| Areal | 264 km² | ||
| Folketal | 7 446 (2009) | ||
| Folketettleik | 28 / km² | ||
| Borgarmeister | Ahmet Kurt | ||
| Tidssone | EET (UTC+2) | ||
| • Sommartid | EEST (UTC+3) | ||
| Postnummer | 61500 | ||
| Retningsnummer | (+90) 462 | ||
| Bilnummer | 61 | ||
Tonya 40°53′08″N 39°17′32″E / 40.885555555556°N 39.292222222222°E | |||
| Wikimedia Commons: Tonya | |||
| Nettstad: www.tonya.gov.tr | |||
Tonya er ein by og eit distrikt i provinsen Trabzon i Svartehavsregionen i Tyrkia. Byen har kring 8 000 innbyggjarar (2010).

