Ewa
| Ewa | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Status | Distrikt | ||
| Tidssone | UTC+12 | ||
| Areal – Totalt – Land – Vann | rangert som nr. 7 av 14 1,2 km² 100 % km² 0 % km² | ||
| Befolkning – Totalt | rangert som nr. 12 av 14 298 | ||
| Bef.tetthet | 248 innb./km² | ||
| Høyder – Høyeste – Laveste | ca 40 0 | ||
| Høyde o.h. | ca 25 meter | ||
| Politikk | |||
| Parlamentsmedlemmer | ? Marcus Stephen | ||
Ewa 0°30′17″S 166°56′08″Ø | |||
- Annen betydning: Ewa (navn)
Ewa er et distrikt i landet Nauru, og ligger nord på øya. I dette distriktet ligger landets skole for høyere utdanning, Kayser-colleget. Ewa er del av valgkretsen Anetan.[1]
Referanser
- ^ «Nauru Districts». statoids.com. Besøkt 19. oktober 2024.
