Monnerich
| Monnerich | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monnerech Mondercange | |||||
Rådhuset i Monnerich. | |||||
| Land | |||||
| Kanton | Esch-sur-Alzette | ||||
| Status | Kommune | ||||
| Hovedstad | Mondercange | ||||
| Areal | 21,40 km² | ||||
| Befolkning | 6 510 (2016[1]) | ||||
| Bef.tetthet | 304,21 innb./km² | ||||
| Høyde o.h. | 290 meter | ||||
| Nettside | www | ||||
Monnerich 49°31′55″N 5°59′20″Ø | |||||
Monnerich (luxembourgsk: Monnerech, fransk: Mondercange) er en kommune og et tettsted i storhertugdømmet Luxembourg. Kommunen, som har et areal på 21,40 km², ligger i kantonen Esch-sur-Alzette. I 2005 hadde kommunen 6 099 innbyggere.
Referanser
Eksterne lenker
- (fr) Offisielt nettsted
- (en) Mondercange – kategori av bilder, video eller lyd på Commons