Sablan
Sablan | |
|---|---|
Mapa ning Benguet ampong Sablan ilage | |
| Puuk: 16°29'48"N, 120°29'15"E | |
| Bansa | Filipinas |
| Labuad | Labuad Administratibu ning Cordillera (CAR) |
| Lalawigan | Benguet |
| Tuknangan | Balen |
| Barangay | 8 |
| Sukad | |
| • Kabilugan | 105.63 km2 (40.78 sq mi) |
| Elebasyun | 497 m (1,631 ft) |
| Populasyun (Sensu ning 1 Mayu 2020) | |
| • Kabilugan | 11,588 |
| • Densidad | 110/km2 (280/sq mi) |
| • Pamimalemale | 2,819 |
| Economia | |
| • Uryan | panglima yang klasing balen |
| • Panakitan | ₱87,996,242.8144,999,436.7844,545,604.6549,588,114.0157,499,542.0968,993,190.6369,708,991.2474,720,577.5176,618,731.1794,824,274.09123,387,508.06 (2020) |
| • Activos | ₱216,706,429.6553,611,865.8968,006,698.3077,941,797.4985,954,415.98115,473,318.32152,856,565.45169,349,639.66212,182,028.89273,309,343.08213,363,696.75 (2020) |
| • Pasivos | ₱43,283,453.636,680,119.6821,358,788.4031,339,575.7035,760,986.5032,968,773.70362,550,562.6840,200,367.6265,505,742.6747,335,559.4747,159,559.09 (2020) |
| • Gastos | ₱70,753,139.1213,752,050.5140,411,341.1440,593,590.8943,069,761.0647,033,906.0951,633,765.2362,211,132.1667,072,119.1472,939,298.2995,038,591.08 (2020) |
| Kodigo Postal | 2614 |
| PSGC | |
| IDD : area code | +63 (0)74 |
| Amanu | Amanung Kankanaey Ibaloi Ilokanu Tagálug |
Ing Sablan pang5 yang klasing balen king lalawigan ning Benguet, Filipinas. Agpang keng 1 Mayu 2020 ning sensus, atin yang populasyun a 11,588 a katau kareng 2,819 a pamimalemale.
Deng Barangay
Ing Sablan atin yang 8ng barangay.
- Bagong
- Balluay
- Banangan
- Banengbeng
- Bayabas
- Kamog
- Pappa
- Poblacion
Demograpiku
| Taun | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1939 | 2,930 | — |
| 1948 | 2,786 | −0.56% |
| 1960 | 4,741 | +4.53% |
| 1970 | 5,681 | +1.82% |
| 1975 | 7,345 | +5.29% |
| 1980 | 7,900 | +1.47% |
| 1990 | 8,440 | +0.66% |
| 1995 | 9,170 | +1.57% |
| 2000 | 9,652 | +1.10% |
| 2007 | 10,890 | +1.68% |
| 2010 | 10,511 | −1.28% |
| 2015 | 11,457 | +1.65% |
| 2020 | 11,588 | +0.22% |
| Sanggunian: Philippine Statistics Authority[2][3][4][5] | ||
Panibatan
- ↑ http://nap.psa.gov.ph/activestats/psgc/province.asp?provCode=141100000.
- ↑ Census of Population (2015). "Total Population by Province, City, Municipality and Barangay". Total Population by Province, City, Municipality and Barangay. PSA.
- ↑ Census of Population and Housing (2010). "Total Population by Province, City, Municipality and Barangay". Total Population by Province, City, Municipality and Barangay. NSO.
- ↑ Censuses of Population (1903–2007). "Table 1. Population Enumerated in Various Censuses by Province/Highly Urbanized City: 1903 to 2007". Table 1. Population Enumerated in Various Censuses by Province/Highly Urbanized City: 1903 to 2007. NSO. https://archive.org/download/PhilippinesCensusofPopulationLGUs19032007/Cordillera%20CAR%20Philippines%20Census%20of%20Population%201903%20-%202007.xls.
- ↑ Province of Benguet. Municipality Population Data. Local Water Utilities Administration Research Division. Retrieved on [[Disiembri 17, 2016]].
Suglung Palwal
| La Trinidad (kapitolyo) | |
| Balen | Atok ▪ Bakun ▪ Bokod ▪ Buguias ▪ Itogon ▪ Kabayan ▪ Kapangan ▪ Kibungan ▪ La Trinidad ▪ Mankayan ▪ Sablan ▪ Tuba ▪ Tublay |
| Maragul Lakanbalen | Baguio |