Rees
| Rees | |
|---|---|
| Figura:Rees, bij ëd voormalige stadsmuur foto4 2011-04-11 15.19.JPG | |
| Scu | Mapa |
| Aministrassion | |
| Paìs | |
| Stat | Nòrd Ren-Westfalia |
| Region aministrativa | Düsseldorf |
| Distret | Cleves |
| Prefet | Christoph Gerwers
partì = CDU |
| Statìstica | |
| Coordinà geogràfiche | |
| Aira | 109,66 km² |
| Autitùdin | 17 m |
| Popolassion | 22.577 (31/12/2007) |
| Densità ëd popolassion | 205,88 ab./km² |
| Autre Informassion | |
| Targa automobilìstica | KLE |
| Còdes postal | 46459 |
| Còdes telefònich | 02851 (Rees,Bienen,Empel,Millingen) 02857 (Haffen,Mehr) 02850 (Haldern) |
| Adrëssa dla prefetura | Markt 1 |
| Website | sit ufissial |
| Localisassion ëd Rees ant ël distret ëd Cleves | |
Rees a l'é na sità dl'Almagna localisà ant ël distret ëd Cleves, region aministrativa ëd Düsseldorf, stat ëd Nòrd Ren-Westfalia.[1][2]
