Alzon
| |||
|---|---|---|---|
| Comuna francesa | |||
| Símbolos | |||
| |||
| Localização | |||
| Localização de Alzon na França | |||
| Coordenadas | 43° 58′ 04″ N, 3° 26′ 25″ L | ||
| País | |||
| Região | |||
| Departamento | |||
| Características geográficas | |||
| Área total | 27,48 km² | ||
| População total (2018) [1] | 175 hab. | ||
| Densidade | 6,4 hab./km² | ||
| Código Postal | 30770 | ||
| Código INSEE | 30009 | ||
Alzon é uma comuna francesa na região administrativa de Occitânia, no departamento de Gard. Estende-se por uma área de 27,48 km². Em 2010 a comuna tinha 175 habitantes (densidade: 6,4 hab./km²).[1]
Referências
- ↑ a b «Populations légales 2018. Recensement de la population Régions, départements, arrondissements, cantons et communes». www.insee.fr (em francês). INSEE. 28 de dezembro de 2020. Consultado em 13 de abril de 2021
