Iguig
Iguig
| |
|---|---|
| Município | |
| Localização | |
Coordenadas : 17°45'6"N, 121°44'11"E Coordenadas : 17°45'6"N, 121°44'11"E | |
| País | |
| Região | Vale de Cagayan (Região II) |
| Província | Cagayan |
| História | |
| Dia da fundação | |
| Administração | |
| Eleitorado | 18 167[1] |
| Características geográficas | |
| Área total | 108,1 km2 km² |
| População total () | 30 060 hab. |
| • Domicílios | 7 015 |
| Economia | |
| • Classe de renda | quarta classe de renda municipal (d) |
| • Incidência de pobreza | 10,76% (2021)[2] |
| • Renda | 130 622 965,86 peso filipino, 55 679 021,42 peso filipino, 6 589 230,91 peso filipino, 8 509 018,04 peso filipino, 77 056 153,3 peso filipino, 83 277 914,9 peso filipino, 96 247 974,69 peso filipino, 102 806 153,6 peso filipino, 115 227 409,44 peso filipino, 143 330 143,98 peso filipino e 191 523 568,15 peso filipino |
| • Ativos | 335 779 218,38 peso filipino, 66 471 970,8 peso filipino, 91 909 149,73 peso filipino, 101 921 833,48 peso filipino, 104 783 222,84 peso filipino, 140 277 378,88 peso filipino, 170 086 595,29 peso filipino, 237 742 524,46 peso filipino, 223 942 121,14 peso filipino, 420 753 421,45 peso filipino e 545 278 084,29 peso filipino |
| • Passivos | 196 728 402,27 peso filipino, 39 865 663,18 peso filipino, 65 053 091,77 peso filipino, 68 054 024,01 peso filipino, 58 400 699,98 peso filipino, 51 298 316,78 peso filipino, 63 640 226,09 peso filipino, 112 134 825,91 peso filipino, 99 057 280,03 peso filipino, 225 242 320,09 peso filipino e 239 052 597,41 peso filipino |
| Códigos | |
| Altitude | 34 m m |
| Fuso horário | Hora Padrão das Filipinas (UTC+8) |
| Código postal | 3504 |
| Código de área | 78 |
| Outras informações | |
| Tipo de clima | clima tropical de monção |
| PSGC | 021515000 |
| Línguas nativas | Língua ibanag, Ilocano e língua tagalo |
| Sítio | www.iguig-cagayan.gov.ph |
Iguig é um município de quarta classe de renda municipal (d) na província Cagayan, nas Filipinas. De acordo com o censo de possui uma população de 30 060 pessoas[3] e 7 015 domicílios.[4]
Demografia
| Evolução da população de Iguig | ||
|---|---|---|
| Ano | Pop. | ±% p.a. |
| 1903 | 3 800 | — |
| 1918 | 5 413 | +2.39% |
| 1939 | 8 205 | +2.00% |
| 1948 | 8 115 | −0.12% |
| 1960 | 11 263 | +2.77% |
| 1970 | 13 684 | +1.96% |
| 1975 | 14 286 | +0.87% |
| 1980 | 15 760 | +1.98% |
| 1990 | 18 598 | +1.67% |
| 1995 | 19 100 | +0.50% |
| 2000 | 21 858 | +2.93% |
| 2007 | 26 096 | +2.47% |
| 2010 | 25 559 | −0.75% |
| 2015 | 27 862 | +1.66% |
| 2020 | 30 060 | +1.50% |
| Fonte: PSA [3][5][6][7] | ||
Referências
- ↑ «Number and Turn-Out of Registered Voters and Voters Who Actually Voted by City/Municipality May 9, 2022 National and Local Elections». 5 agosto 2022. Cópia arquivada em
|arquivourl=requer|arquivodata=(ajuda) 🔗 - ↑ «PSA Releases the 2021 City and Municipal Level Poverty Estimates». Autoridade de Estatística das Filipinas. 2 abril 2024. Consultado em 28 abril 2024
- ↑ a b Census of Population (2015). «Region II (Cagayan Valley)». Total Population by Province, City, Municipality and Barangay (em inglês). Filipinas: PSA. Consultado em 20 de junho de 2016
- ↑ «Household Population, Number of Households, and Average Household Size of the Philippines (2020 Census of Population and Housing)». Autoridade de Estatística das Filipinas. 23 março 2022. Consultado em 1 abril 2022
- ↑ Census of Population and Housing (2010). «Region II (Cagayan Valley)». Total Population by Province, City, Municipality and Barangay (em inglês). Filipinas: NSO. Consultado em 29 de junho de 2016
- ↑ Census of Population (1995, 2000 and 2007). «Region II (Cagayan Valley)». Total Population by Province, City and Municipality (em inglês). Filipinas: NSO. Cópia arquivada em 24 de junho de 2011
- ↑ Municipality Population Data. Local Water Utilities Administration Research Division, ed. «Província de Cagayan» (em inglês). Consultado em 17 de dezembro de 2016
Ligações externas
- PhilAtlas.com
- Código Geográfico Padrão Filipino
- Sistema de gestão de desempenho de governança local
- www
.iguig-cagayan .gov .ph

