Uson
Uson
| |
|---|---|
| Município | |
| Localização | |
Coordenadas : 12°13'31.08"N, 123°47'0.24"E Coordenadas : 12°13'31.08"N, 123°47'0.24"E | |
| País | |
| Região | Região de Bicol (Região V) |
| Província | Masbate |
| Administração | |
| Eleitorado | 34 832[1] |
| Características geográficas | |
| Área total | 163,2 km2 km² |
| População total () | 57 166 hab. |
| • Domicílios | 12 964 |
| Economia | |
| • Classe de renda | terceira classe de renda municipal (d) |
| • Incidência de pobreza | 27,38% (2021)[2] |
| • Renda | 183 097 378,35 peso filipino, 77 625 836,89 peso filipino, 87 814 002,89 peso filipino, 100 101 621,77 peso filipino, 113 426 766,17 peso filipino, 124 188 329,55 peso filipino, 140 579 009,88 peso filipino, 148 112 053,35 peso filipino, 162 632 412,7 peso filipino, 201 127 716,78 peso filipino e 264 614 567,12 peso filipino |
| • Ativos | 548 041 700,12 peso filipino, 98 321 695,31 peso filipino, 89 108 238,29 peso filipino, 123 537 298,49 peso filipino, 214 137 084,96 peso filipino, 266 308 548,82 peso filipino, 361 902 030,44 peso filipino, 424 720 925,65 peso filipino, 467 946 546,53 peso filipino, 594 158 493,98 peso filipino e 727 821 870,33 peso filipino |
| • Passivos | 154 489 508,76 peso filipino, 24 817 863,65 peso filipino, 7 627 299,48 peso filipino, 15 947 418,2 peso filipino, 82 624 407,94 peso filipino, 80 625 222,12 peso filipino, 122 325 411,92 peso filipino, 141 801 955,94 peso filipino, 144 869 953,91 peso filipino, 102 093 996,89 peso filipino e 129 956 125,76 peso filipino |
| Códigos | |
| Altitude | 31 m m |
| Fuso horário | Hora Padrão das Filipinas (UTC+8) |
| Código postal | 5402 |
| Código de área | 56 |
| Outras informações | |
| Tipo de clima | clima equatorial |
| PSGC | 054121000 |
| Línguas nativas | Língua masbatenha e língua tagalo |
Uson é um município de terceira classe de renda municipal (d) na província Masbate, nas Filipinas. De acordo com o censo de possui uma população de 57 166 pessoas[3] e 12 964 domicílios.[4]
Demografia
| Evolução da população de Uson | ||
|---|---|---|
| Ano | Pop. | ±% p.a. |
| 1903 | 2 509 | — |
| 1960 | 22 591 | +3.93% |
| 1970 | 32 040 | +3.55% |
| 1975 | 34 256 | +1.35% |
| 1980 | 36 804 | +1.44% |
| 1990 | 37 265 | +0.12% |
| 1995 | 39 251 | +0.98% |
| 2000 | 43 825 | +2.39% |
| 2007 | 50 404 | +1.95% |
| 2010 | 53 602 | +2.26% |
| 2015 | 56 168 | +0.89% |
| 2020 | 57 166 | +0.35% |
| Fonte: PSA [3][5][6][7] | ||
Referências
- ↑ «Number and Turn-Out of Registered Voters and Voters Who Actually Voted by City/Municipality May 9, 2022 National and Local Elections». 5 agosto 2022. Cópia arquivada em
|arquivourl=requer|arquivodata=(ajuda) 🔗 - ↑ «PSA Releases the 2021 City and Municipal Level Poverty Estimates». Autoridade de Estatística das Filipinas. 2 abril 2024. Consultado em 28 abril 2024
- ↑ a b Census of Population (2015). «Region V (Bicol Region)». Total Population by Province, City, Municipality and Barangay (em inglês). Filipinas: PSA. Consultado em 20 de junho de 2016
- ↑ «Household Population, Number of Households, and Average Household Size of the Philippines (2020 Census of Population and Housing)». Autoridade de Estatística das Filipinas. 23 março 2022. Consultado em 1 abril 2022
- ↑ Census of Population and Housing (2010). «Region V (Bicol Region)». Total Population by Province, City, Municipality and Barangay (em inglês). Filipinas: NSO. Consultado em 29 de junho de 2016
- ↑ Census of Population (1995, 2000 and 2007). «Region V (Bicol Region)». Total Population by Province, City and Municipality (em inglês). Filipinas: NSO. Cópia arquivada em 24 de junho de 2011
- ↑ Municipality Population Data. Local Water Utilities Administration Research Division, ed. «Província de Masbate» (em inglês). Consultado em 17 de dezembro de 2016
Ligações externas
