Collinas
| Collinas | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 39°38′0″N 8°51′0″E / 39.63333°N 8.85000°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Sardinia | ||
| Provincie | Sud Sardinia | ||
| Cod ISTAT | 106003 | ||
| Reședință | Collinas[*] | ||
| Componență | 40147 | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Francesco Paolo Cannas (27.05.2013) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 20,83 km² | ||
| Altitudine | 249 m.d.m. | ||
| Populație (31.12.2010)[1] | |||
| - Total | 897 locuitori | ||
| - Densitate | 43,06 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 09020 | ||
| Prefix telefonic | 070 | ||
| Cod poștal | 9020 | ||
| Cod cadastral | C882 | ||
| Comune vecine | Gonnostramatza (OR), Lunamatrona, Mogoro (OR), Sardara, Siddi, Villanovaforru | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
| Modifică date / text | |||
Collinas este o comună din provincia Sud Sardinia, regiunea Sardinia, Italia, cu o populație de 775 locuitori ()[2] și o suprafață de 20,83 km².
Demografie
Collinas - evoluția demografică
|
|
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
- ^ Dato Istat - Popolazione residente al 31 dicembre 2010.
- ^ https://demo.istat.it/?l=it Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)
Legături externe
Materiale media legate de Collinas la Wikimedia Commons- Comunele Italiei
