Comuna Jammerbugt
| Jammerbugt | |||
| Jammerbugt Kommune | |||
| — Comună — | |||
| |||
Jammerbugt (Danemarca) Poziția geografică în Danemarca | |||
| Coordonate: 57°08′00″N 9°34′00″E / 57.133333333333°N 9.5666666666667°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Nordjylland | ||
| Atestare | | ||
| Numit după | Jammerbugt[*] | ||
| Reședință | Aabybro | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Mogens Gade[*] (Venstre[*], ) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 866,25 km² | ||
| Altitudine | 4 m.d.m. | ||
| Populație (2014)[1] | |||
| - Total | 38.351 locuitori | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 9440 | ||
| Cod DS | 849 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Tornesch | Germania | ||
| - Comuna Lindesberg | Suedia | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
| Modifică date / text | |||
Jammerbugt (Jammerbugt Kommune) este o comună din regiunea Nordjylland, Danemarca, cu o suprafață totală de 866,25 km².
Referințe
