Susz
| Susz | |||
| — oraș — | |||
| |||
Susz (Polonia) Poziția geografică în Polonia | |||
| Coordonate: 53°43′12″N 19°20′14″E / 53.72°N 19.337222222222°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Voievodat | |||
| Powiat | |||
| Comună rurbană | |||
| Suprafață | |||
| - Total | 6,67 km² | ||
| Populație (2021) | |||
| - Total | 5.309 locuitori | ||
| Fus orar | UTC+1 | ||
| Cod poștal | 14-240 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames | |||
| Modifică date / text | |||
Susz (germană Rosenberg in Westpreußen) este un oraș în Polonia.