Tanabi
| Tanabi | |||
| — Oraș — | |||
| |||
Tanabi (Brazilia) Poziția geografică în Brazilia | |||
| Coordonate: 20°37′33″S 49°38′56″W / 20.625833333333°S 49.648888888889°V | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Stat | São Paulo | ||
| Atestare | | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 745,8 km² | ||
| Altitudine | 515 m.d.m. | ||
| Populație (2022) | |||
| - Total | 25.265 locuitori | ||
| Prefix telefonic | 17 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
| Modifică date / text | |||
