Bohy
| Bohy | |
| obec | |
| Štát | |
|---|---|
| Kraj (NUTS 3) | Plzenský (CZ032) |
| Okres (LAU 1) | Plzeň-sever (CZ0325) |
| Obec s rozš. pôs. | Kralovice |
| Poverená obec | Kralovice |
| Historická krajina | Čechy |
| Nadmorská výška | 368 m n. m. |
| Súradnice | 49°56′14″S 13°34′31″V / 49,937222°S 13,575278°V |
| Rozloha | 9,25 km² (925 ha) |
| Obyvateľstvo | 123 (1. 1. 2014) [1] |
| Hustota | 13,3 obyv./km² |
| Starosta | Lenka Havlíčková |
| Časové pásmo | SEČ (UTC+1) |
| - letný čas | SELČ (UTC+2) |
| PSČ | 331 41 |
| Miestne časti | 2 |
| Zákl. síd. jednotky | 2 |
| Katastrálne územie | 2 |
| LAU 2 (obec) | CZ0325 566471 |
| Adresa obecného úradu |
Obecní úřad Bohy Bohy 9 331 41 Bohy |
| E-mailová adresa | |
|
Poloha obce v Česku
| |
| Wikimedia Commons: Bohy | |
| Štatistika: ČSÚ | |
| Webová stránka: www.bohy.cz | |
| OpenStreetMap: mapa | |
| Portály, ktorých súčasťou je táto stránka: | |
Bohy sú obec v Česku v okrese Plzeň-sever v Plzenskom kraji. 1. januára 2012 tu žilo 150 obyvateľov, z toho 73 mužov a 77 žien, pričom priemerný vek v obci bol 44,8 roka (muži 44,1 roka, ženy 45,4 roka).
Referencie
Pozri aj
Iné projekty
Commons ponúka multimediálne súbory na tému Bohy
