Minnesota Wild
| Tento článok je potrebné aktualizovať, pretože môže obsahovať zastarané informácie. Prosím, pozrite si stránky v kategórii návody a článok vhodne aktualizujte. |
| Minnesota Wild | |
|---|---|
| Konferencia | Západná |
| Divízia | Severozápadná |
| Založený | 2000 |
| História | Minnesota Wild 2000-súčasnosť (NHL) |
| Štadión | Xcel Energy Center |
| Mesto | St. Paul, Minnesota |
| Lokálne mediálne pobočky | FSN North KSTC-TV (FORT45) WCCO (830 AM) |
| Farby klubu | lesná zelená, červená, pšeničná, zlatá |
| Vlastník | Naegele Sports, LLC |
| Generálny manažér | |
| Tréner | |
| Kapitán | |
| Nižšie ligové pobočky | Houston Aeros (AHL) Texas Wildcatters (ECHL) |
| Víťaz Stanley Cupu | - |
| Víťaz konferencie | - |
| Víťaz divízie | 2007-08 |
Minnesota Wild je hokejový klub NHL sídliaci v Saint Paul v americkom štáte Minnesota.
Minnesota Wild hrá v Severozápadnej divízii Západnej konferencie. Je to veľmi mladý hokejový klub. Pôsobí v NHL iba od sezóny 2000-01.
Historicky prvý gól tímu Minnesota Wild v NHL vôbec,strelil slovenský hokejista,vtedy iba 20 ročný Marián Gáborík.
| Sezóna | Prvý brankár | Druhý brankár | Tretí brankár | Štvrtý brankár | Piaty brankár |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000/2001 | Manny Fernandez | Jamie McLennan | Derek Gustafson | Zac Bierk | - |
| 2001/2002 | Dwayne Rolson | Manny Fernandez | Derek Gustafson | - | - |
| 2002/2003 | Dwayne Rolson | Manny Fernandez | Dieter Kochan | - | - |
| 2003/2004 | Dwayne Rolson | Manny Fernandez | - | - | - |
| 2004/2005 | VÝLUKA | ||||
| 2005/2006 | Manny Fernandez | Dwayne Rolson | Josh Harding | - | - |
| 2006/2007 | Manny Fernandez | Niklas Bäckstrom | - | - | - |
| 2007/2008 | Niklas Bäckstrom | Josh Harding | - | - | - |
| 2008/2009 | Niklas Bäckstrom | Josh Harding | - | - | - |
| 2009/2010 | Niklas Bäckstrom | Josh Harding | Wade Dubielewicz | Anton Chudobin | - |
| 2010/2011 | Niklas Bäckstrom | José Theodore | Anton Chudobin | Josh Harding | - |
| 2011/2012 | Niklas Bäckstrom | Josh Harding | Matt Hackett | - | - |
| 2012/2013 | Niklas Bäckstrom | Darcy Kuemper | Josh Harding | Matt Hackett | - |
| 2013/2014 | Josh Harding | Darcy Kuemper | Niklas Bäckstrom | Ilja Bryzgalov | John Curry |
| 2015/2015 | Devan Dubnyk | Darcy Kuemper | Niklas Bäckstrom | John Curry | - |
| 2015/2016 | Devan Dubnyk | Darcy Kuemper | - | - | - |
| 2016/2017 | Devan Dubnyk | Darcy Kuemper | Alex Stalock | - | - |
| 2017/2018 | Devan Dubnyk | Alex Stalock | - | - | - |
| 2018/2019 | Devan Dubnyk | Alex Stalock | - | - | - |
| 2019/2020 | Devan Dubnyk | Alex Stalock | Kaapo Kähkönen | - | - |
Referencie
- ↑ Minnesota Wild goaltending history [online]. www.goaliesarchive.com, [cit. 2020-04-25]. Dostupné online. Archivované 2020-03-18 z originálu.
- ↑ Minnesota Wild at eliteprospects.com [online]. www.eliteprospects.com, [cit. 2020-04-25]. Dostupné online. (po anglicky)
Iné projekty
Commons ponúka multimediálne súbory na tému Minnesota Wild
Externé odkazy
- Oficiálna stránka Minnesota Wild (po anglicky)
- http://www.wild.6f.sk/ Slovenská stránka tímu Minnesota Wild