Podsedice
| Podsedice | |
| obec | |
| Štát | |
|---|---|
| Kraj (NUTS 3) | Úsťanský (CZ042) |
| Okres (LAU 1) | Litoměřice (CZ0423) |
| Obec s rozš. pôs. | Lovosice |
| Poverená obec | Lovosice |
| Historická krajina | Čechy |
| Nadmorská výška | 282 m n. m. |
| Súradnice | 50°27′50″S 13°57′01″V / 50,463889°S 13,950278°V |
| Rozloha | 15,23 km² (1 523 ha) |
| Obyvateľstvo | 665 (1. 1. 2014) [1] |
| Hustota | 43,66 obyv./km² |
| Prvá pís. zmienka | 1280 |
| Starosta | Veronika Kulichová |
| Časové pásmo | SEČ (UTC+1) |
| - letný čas | SELČ (UTC+2) |
| PSČ | 411 15 |
| Miestne časti | 5 |
| Zákl. síd. jednotky | 5 |
| Katastrálne územie | 5 |
| LAU 2 (obec) | CZ0423 565415 |
| Adresa obecného úradu |
Podsedice 29 41115 Třebívlice |
| E-mailová adresa | |
|
Poloha obce v Česku
| |
| Štatistika: ČSÚ | |
| Webová stránka: www.obecpodsedice.cz | |
| OpenStreetMap: mapa | |
| Portály, ktorých súčasťou je táto stránka: | |
Podsedice je obec v Česku v okrese Litoměřice v Ústeckom kraji. 1. januára 2012 tu žilo 658 obyvateľov, z toho 328 mužov a 330 žien, pričom priemerný vek v obci bol 43,4 roka (muži 41,7 roka, ženy 45,1 roka).
