George Best
|
| |||
| Osebni podatki | |||
|---|---|---|---|
| Rojstvo |
22. maj 1946[1][2][…] Belfast[4][5] | ||
| Smrt |
25. november 2005[6][1][…] (59 let) London[7][8] | ||
| Višina | 175 cm | ||
| Položaj | Vezist | ||
| Mladinska kariera | |||
| 1961–1963 | Manchester United | ||
| Članska kariera* | |||
| Leta | Klub | Nastopi | (goli) |
| 1963–1974 | Manchester United | 361 | (137) |
| 1974 | → Jewish Guild (pos.) | 5 | (0) |
| 1974 | → Dunstable Town (pos.) | 0 | (0) |
| 1975 | Stockport County | 3 | (2) |
| 1975–1976 | Cork Celtic | 3 | (0) |
| 1976 | Los Angeles Aztecs | 23 | (15) |
| 1976–1978 | Fulham | 42 | (8) |
| 1977–1978 | Los Angeles Aztecs | 32 | (12) |
| 1978–1979 | Fort Lauderdale Strikers | 26 | (6) |
| 1979–1981 | Hibernian | 17 | (3) |
| 1980–1981 | San Jose Earthquakes | 56 | (28) |
| 1980–1981 | San Jose Earthquakes (dv.) | 16 | (25) |
| 1982 | Sea Bee | 2 | (0) |
| 1982 | Hong Kong Rangers | 1 | (0) |
| 1983 | Bournemouth | 5 | (0) |
| 1983 | Brisbane Lions | 4 | (0) |
| 1983 | Osborne Park Galeb | 1 | (1) |
| 1983 | Nuneaton Borough | - | (-) |
| 1984 | Tobermore United | 1 | (0) |
| Skupaj | 579 | (205) | |
| Državna reprezentanca | |||
| 1964–1977 | Severna Irska | 37 | (9) |
| |||
George Best, severnoirski nogometaš, * 22. maj 1946, Belfast, Severna Irska, † 25. november 2005, London, Anglija.
Best je med letoma 1963 in 1974 igral za Manchester United, v drugem delu kariere pa za večje število britanskih in ameriških klubov. Za Manchester United je odigral 361 prvenstvenih tekem, na katerih je dosegel 137 golov. S klubom je v letih 1965 in 1967 osvojil naslov angleškega državnega prvaka in angleški superpokal, leta 1968 pa tudi Pokal državnih prvakov. Leta 1968 je bil najboljši strelec angleške lige, prejel je tudi nagrado Zlata žoga na najboljšega nogometaša leta.
Za severnoirsko reprezentanco je med letoma 1964 in 1966 odigral 37 uradnih tekem, na katerih je dosegel devet golov.
Reprezentančni goli
| # | Datum | Prizorišče | Nasprotnik | Gol za | Rezultat | Tekmovanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14. november 1964 | 1–1 | 1–2 | Kvalifikacije za SP 1966 | ||
| 2 | 25. november 1964 | 1–1 | 2–3 | Britansko prvenstvo 1965 | ||
| 3 | 7. maj 1965 | 4–0 | 4–1 | Kvalifikacije za SP 1966 | ||
| 4 | 13. oktober 1968 | 1–1 | 4–1 | |||
| 5 | 21. april 1970 | 1–3 | 1–3 | Britansko prvenstvo 1970 | ||
| 6 | 3. februar 1971 | 3–0 | 3–0 | Kvalifikacije za EP 1972 | ||
| 7 | 21. april 1971 | 2–0 | 5–0 | |||
| 8 | 3–0 | |||||
| 9 | 4–0 |
Sklici
- ↑ 1,0 1,1 Augustyn A. Encyclopædia Britannica
- ↑ 2,0 2,1 Discogs — 2000.
- ↑ filmportal.de — 2005.
- ↑ Record #130610550 // Gemeinsame Normdatei — 2012—2016.
- ↑ http://www.transfermarkt.co.uk/george-best/profil/spieler/174986
- ↑ http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk/4380332.stm
- ↑ http://www.telegraph.co.uk/sport/main.jhtml?xml=/sport/2005/11/26/sfnquo26.xml&sSheet=/sport/2005/11/26/ixfooty.html
- ↑ http://www.legacy.com/ns/george-best-obituary/15750787
Zunanje povezave
- George Best na spletišču FIFA (arhivirano) (angleščina)
- George Best na spletišču UEFA (angleščina)
- George Best na spletišču FootballDatabase.eu (angleščina)
- George Best na spletišču National-Football-Teams.com (angleščina)
- George Best na spletišču Transfermarkt (angleščina)
- George Best na spletišču WorldFootball.net (angleščina)