Marsberg
| Marsberg | |||
| Stad | |||
|
|||
| Land | |||
|---|---|---|---|
| Förbundsland | Nordrhein-Westfalen | ||
| Regierungsbezirk | Arnsberg | ||
| Kreis | Hochsauerlandkreis | ||
| Höjdläge | 240 m ö.h. | ||
| Koordinater | 51°27′N 8°50′Ö / 51.450°N 8.833°Ö | ||
| Yta | 182,22 km² ()[1] | ||
| Folkmängd | 19 704 ()[2] | ||
| Befolkningstäthet | 108 inv./km² | ||
| Postnummer | 34431 | ||
| Riktnummer | (+49) 02991, 02992, 02993 och 02994 | ||
| Registreringsskylt | HSK | ||
| Kommunkod | 05 9 58 024 | ||
| Regionalkod | 05 9 58 0024 05 9 58 0024 024 | ||
| Geonames | 6557670 | ||
| OSM-karta | 157381 | ||
|
Marsberg i Tyskland
| |||
|
Läget för staden Marsberg i Hochsauerlandkreis
| |||
| Webbplats: Marsberg | |||
Marsberg är en stad i Hochsauerlandkreis, i det tyska förbundslandet Nordrhein-Westfalen. Staden har cirka 20 000 invånare, på en yta av 182 kvadratkilometer.
Källor
- ^ Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal) (på tyska), Statistisches Bundesamt, läs online, läst: 10 mars 2019.[källa från Wikidata]
- ^ Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2023, Statistisches Bundesamt, 28 oktober 2024, läs online, läst: 16 november 2024.[källa från Wikidata]
|

