Val Masino
| Val Masino | |||
| Kommun | |||
|
|||
| Officiellt namn: Comune di Val Masino | |||
| Land | |||
|---|---|---|---|
| Region | Lombardiet | ||
| Provins | Sondrio | ||
| Höjdläge | 787 m ö.h. | ||
| Koordinater | 46°12′55″N 9°38′17″Ö / 46.21519°N 9.63804°Ö | ||
| Huvudort | Cataeggio | ||
| Yta | 116,71 km²[1] | ||
| Folkmängd | 881 (2018)[2] | ||
| Befolkningstäthet | 8 invånare/km² | ||
| Tidszon | CET (UTC+1) | ||
| - sommartid | CEST (UTC+2) | ||
| Postnummer | 23010 | ||
| Riktnummer | (+39) 0342 | ||
| ISTAT-kod | 014074 | ||
| Geonames | 6542767 | ||
|
Val Masinos läge i Italien
| |||
|
Val Masinos läge i Sondrio
| |||
| Webbplats: Val Masino | |||
Val Masino är en kommun i provinsen Sondrio i regionen Lombardiet i Italien. Kommunen hade 881 invånare (2018).[2]
Referenser
- ^ ”Territorial features, Total area (Engelska)”. Istituto Nazionale di Statistica. 2019. http://dati.istat.it/. Läst 14 mars 2020.
- ^ [a b] ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. 2018. Arkiverad från originalet den 14 januari 2018. https://web.archive.org/web/20180114115045/http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html. Läst 14 mars 2020.
|

