Boissay
Boissay | |
|---|---|
| Kommuna | |
|
| |
| 49°31′10″N 1°21′27″E / 49.51944°N 1.35750°E | |
| Mamlakat | Fransiya |
| Departament | Seine-Maritime |
| Vaqt mintaqasi | UTC+1, yozda UTC+2 |
|
| |
Boissay – Fransiyaning Seine-Maritime departamentida joylashgan kommuna[1].
Aholisi
| Yil | Aholi | ±% y.oʻ.s. |
|---|---|---|
| 1968 | 199 | — |
| 1975 | 203 | +0.28% |
| 1982 | 213 | +0.69% |
| 1990 | 241 | +1.56% |
| 1999 | 268 | +1.19% |
| 2007 | 291 | +1.03% |
| 2012 | 354 | +4.00% |
| 2017 | 406 | +2.78% |
| Manba: INSEE[2] | ||
Manbalar