Dachau
Dachau | |
|---|---|
|
| |
| 48°15′37″N 11°26′3″E / 48.26028°N 11.43417°E | |
| Mamlakat | Germaniya |
| Yer | Bavariya |
| tuman | Dachau (tuman) |
| Hukumat | |
| • обер-бургомистр | Peter Bürgel |
| Maydon | 3,485 km2 (1,346 kv mi) |
| Markazi balandligi | 482 m |
| Aholisi (2010) |
42 506 |
| Vaqt mintaqasi | UTC+1, yozda UTC+2 |
| Telefon kodi | 08131 |
| Pochta indeks(lar)i | 85221 |
| Avtomobil kodi | DAH |
| Rasmiy kodi | 09 1 74 115 |
|
| |
Dachau Germaniyaning Bavariya yerida joylashgan dir. Dachau tumani tarkibiga kiradi. Maydoni — 34,85 km2. Aholisi — 42506 kishi (2010).
Geografiyasi
Hududi
Dachauning hududi 34,96[1] km2dir. Dengiz sathidan oʻrtacha 480 m balandlikda joylashgan.
Demografiyasi
| Yil | Soni | |
|---|---|---|
| 1875 | 2166 | |
| 1925 | 7148 | |
| 1950 | 23 552 | |
| 1970 | 33 366 | |
| 1975 | 33 207 | |
| Yil | Soni | |
|---|---|---|
| 2011 | 43 941 | |
| 2012 | 44 822 | |
| 2013 | 45 621 | |
| 2014 | 45 985 | |
| 2015 | 46 705 | |
| Yil | Soni | |
|---|---|---|
| 2016 | 46 914 | |
| 2017 | 47 255 | |
| 2018 | 47 400 | |
| 2019 | 47 400 | |
| 2021 | 47 738 | |
| Yil | Soni | |
|---|---|---|
| 2022 | 48 195 | |
| 2023 | 48 337 | |
Manbalar