Allenay
Allenay (fr) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
50°05′12″N 1°29′28″E50°05′12″N, 1°29′28″E (Allenay) | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Alta Fransa | ||||||||||
Departemento | Somme | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement d'Abbeville | ||||||||||
Canton | canton d'Ault ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 252 (2022) ![]() | ||||||||||
Densità | 115,6 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Friville-Escarbotin unità urbana de Béthencourt-sur-Mer ![]() | ||||||||||
Àrea | 2,18 km²[1] ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 62 m[2]-117 m[2] ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 80130 ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
|
Allenay el xe on comun de 250 abitanti del departemento de Somme che el fa parte del rejon Hauts-de-France in Fransa.
Evołusion demogràfega
Abitanti censii

Altri projeti
Altri progetti
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Allenay
Scholia el detien schemi gràfeghi so Allenay
Controło de autorità | BNF (FR) cb15276504v (data) |
---|
Vista prèvia de łe notasion
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.