Allschwil
| Allschwil (de) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Svìsara | ||||
| Canton | Canton Baxilea Canpagna | ||||
| Distreti | Arlesheim | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 21 150 (2018) | ||||
| Densità | 2 371,08 hab./km² | ||||
| Idioma | todesco | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 8,92 km² | ||||
| Altitùdene | 285 m-323 m | ||||
| Rente a | |||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Cao de goerno | Franz Vogt (en) | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 4123 | ||||
| Còdaze de matricołasion | BL | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 061 | ||||
| Còdaze BFS | 2762 | ||||
| Sito web | allschwil.ch | ||||
|
| |||||
Allschwil el xe on comun del distreto de Arlesheim che el fa parte del canton Baxilea Canpagna in Svisara
Evołusion demografega
Altri projeti
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Allschwil
el detien schemi gràfeghi so
Łinganbi foresti
| Controło de autorità | VIAF (EN) 139982967 · LCCN (EN) nr90000567 · GND (DE) 4084983-1 · WorldCat Identities (EN) nr90-000567 |
|---|