Bernalda
| Pozision | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon | Baxiłicata | ||||
| Provinsa | Matera | ||||
| Capitałe | Bernalda (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 11 968 (2023) | ||||
| Densità | 94,84 hab./km² | ||||
| Demònemo | bernaldezi ,
| ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 126,19 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 126 m | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Dì festivo | Festa patronałe(20 de majo) | ||||
| Patrono | San Bernardin | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 75012 | ||||
| Còdaze de matricołasion | MT | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 0835 | ||||
| ID ISTAT | 077003 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | A801 | ||||
| Sito web | comune.bernalda.matera.it… | ||||
|
| |||||
Bernalda el xe un comun inte la provincia de Matera chel fa parte de la rejon Baxiłicata
Evołusion demografega
Altri projeti
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Bernalda
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
- ↑ voze de refarensaistat.it.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 143518097 · LCCN (EN) nr94036529 · GND (DE) 4376299-2 · WorldCat Identities (EN) nr94-036529 |
|---|