Bobigny
| Bobigny (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Île-de-France | ||||||||||
| Departemento | Seine-Saint-Denis | ||||||||||
| Cavedałe de | |||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 55 270 (2022) | ||||||||||
| Densità | 8 163,96 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Rejon statìstega | àrea d'atrasion de Parize unità urbana de Parize | ||||||||||
| Àrea | 6,77 km²[2] | ||||||||||
| Altitùdene | 45 m-39 m[3]-57 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Bobigny | Stéphane De Paoli (en) | ||||||||||
| Menbro de | |||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 93000 | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Sito web | bobigny.fr | ||||||||||
|
| |||||||||||
Bobigny el xe on comun de 53 640 abitanti del departemento de Seine-Saint-Denis che el fa parte del rejon Île-de-France in Fransa.
Evołusion demogràfega
Abitanti censii

Altri projeti
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Bobigny
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
- Sito ofisiałe de ła sità Archivià l'11 de majo 2008 in Internet Archive.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 168028400 · LCCN (EN) n87823265 · GND (DE) 4209104-4 · BNF (FR) cb15280285m (data) · WorldCat Identities (EN) n87-823265 |
|---|
Vista prèvia de łe notasion
- ↑ voze de refarensainsee.fr.
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 3,0 3,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ URL de refarensa: https://data.iledefrance.fr/explore/dataset/villes_idf_label_vvf/download?format=csv.