Brügg
| Brügg (de-ch) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Svìsara | ||||
| Canton | Canton Berna | ||||
| Rejon aministrativa | Rejon del Seeland | ||||
| Distreto | Çircondario de Biena | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 4 388 (2018) | ||||
| Densità | 877,6 hab./km² | ||||
| Idioma | todesco | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 5 km²[1] | ||||
| Bagnà da | Fiume Aar | ||||
| Altitùdene | 436 m-445 m | ||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Menbro de | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze de matricołasion | BE | ||||
| Prefiso tełefònego | 032 | ||||
| Còdaze BFS | 0733 | ||||
| Sito web | bruegg.ch | ||||
|
| |||||
Brügg el xe on comun del çircondario de Biena che el fa parte ła rejon del Seeland inte el canton Berna in Svisara
Evołusion demografega
Altri projeti
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Brügg
el detien schemi gràfeghi so
Łingambi foresti
- ↑ voze de refarensabfs.admin.ch.
- ↑ Data de consultasion: 22 de zenaro del 2021. URL de refarensa: https://www.chgemeinden.ch/wAssets/docs/verband/deutsch/2021_Liste_Mitglieder_Stand-01_01.pdf.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 136845521 · GND (DE) 4459786-1 · WorldCat Identities (EN) 136845521 |
|---|