Corridonia
| Epònemo | Filippo Corridoni (it) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon | Marche | ||||
| Provinsa | Macerata | ||||
| Capitałe | Corridonia (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 14 670 (2023) | ||||
| Densità | 236,73 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 61,97 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 261 m | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Dì festivo | Festa patronałe(29 de giugno) | ||||
| Patrono | San Pièro | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 62014 | ||||
| Còdaze de matricołasion | MC | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 0733 | ||||
| ID ISTAT | 043015 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | D042 | ||||
| Sito web | comune.corridonia.mc.it | ||||
|
| |||||
Corridonia el xe un comun inte la provincia de Maçerada chel fa parte de la rejon Marche
Evołusion demografega
Altri projeti
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Corridonia
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
- ↑ voze de refarensaistat.it.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 142341962 · LCCN (EN) nr95023769 · GND (DE) 4216647-0 · WorldCat Identities (EN) nr95-023769 |
|---|