Glanegg
| Pozision | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stato | Àustria | ||||
| Stato federà | Carìnsia | ||||
| Distreto | Feldkirchen | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 1 869 (2018) | ||||
| Densità | 74,26 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 25,17 km² | ||||
| Altitùdene | 490 m | ||||
| Rente a | |||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Menbro de | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 9555 | ||||
| Còdaze de matricołasion | FE | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 04277 | ||||
| Còdaze munisìpio de Àustria | 21003 | ||||
| Sito web | glanegg.gv.at | ||||
|
| |||||
Glanegg el xe on comun del Distreto de Feldkirchen che el fa parte del land de ła Carinsia en Austria
Evołusion demografica
Altri projeti
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Glanegg
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
- ↑ URL de refarensa: http://www.klimabuendnis.org/nc/kommunen/das-netzwerk.html.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 247003914 · GND (DE) 7666247-0 · WorldCat Identities (EN) 247003914 |
|---|