Limpias
| Limpias (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Cantabria | ||||||||||
| Capitałe | Limpias (it) | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 1 991 (2024) | ||||||||||
| Densità | 197,72 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Demònemo | limpiense ,
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 10,07 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 29 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Limpias | María del Mar Iglesias Arce (it) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 39820 e 39778 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | S | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 39038 | ||||||||||
| Sito web | limpias.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Limpias el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Cantàbria, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma de Cantàbria.
Evołusion demogràfega
Altri projeti
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Limpias
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
- Sito ufisałelimpias.es.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 241853641 · BNF (FR) cb12560719w (data) · WorldCat Identities (EN) 241853641 |
|---|
Vista prèvia de łe notasion
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.