Loosdorf
| Loosdorf (de) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Àustria | ||||
| Stato federà | Basa Austria | ||||
| Distreto | Melk | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 3 794 (2018) | ||||
| Densità | 318,56 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 11,91 km² | ||||
| Altitùdene | 234 m | ||||
| Rente a | |||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Menbro de | |||||
| Economia | |||||
| Budget | 9 100 700[2] | ||||
| Speza pùblega | 8 458 500[2] | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 3382 | ||||
| Còdaze de matricołasion | ME | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 02754 | ||||
| Còdaze munisìpio de Àustria | 31520 | ||||
| Sito web | loosdorf.at | ||||
|
| |||||
Loosdorf el xe on comun marcà del distreto de Melk che el fa parte del stato de ła Basa Àustria in Austria
Evołusion demografica
Altri projeti
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Loosdorf
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
- ↑ URL de refarensa: http://www.klimabuendnis.org/nc/kommunen/das-netzwerk.html.
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 URL de refarensa: https://www.offenerhaushalt.at/gemeinde/loosdorf.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 248960689 · GND (DE) 4036319-3 · WorldCat Identities (EN) 248960689 |
|---|