Mancy
Mancy (fr) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
48°58′55″N 3°55′58″E48°58′55″N, 3°55′58″E (Mancy) | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Grando Est | ||||||||||
Departemento | Marna | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement d'Épernay | ||||||||||
Canton | canton d'Avize ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 237 (2022) ![]() | ||||||||||
Densità | 66,39 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Épernay ![]() | ||||||||||
Àrea | 3,57 km²[1] ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 98 m[2]-236 m[2] ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 51530 ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
|
Mancy el xe on comun de 253 abitanti del departemento de Marne che el fa parte del rejon Grand Est in Fransa.
Evołusion demogràfega
Abitanti censii

Altri projeti
Altri progetti
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Mancy
Scholia el detien schemi gràfeghi so Mancy
Controło de autorità | BNF (FR) cb15262945c (data) |
---|
Vista prèvia de łe notasion
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.