Maranwez
| Maranwez (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Grando Est | ||||||||||
| Departemento | Ardennes | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 54 (2022) | ||||||||||
| Densità | 17,82 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Charleville-Mézières | ||||||||||
| Àrea | 3,03 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 176 m[2]-251 m[2] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 08460 | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
|
| |||||||||||
Maranwez el xe on comun de 61 abitanti del departemento de Ardennes che el fa parte del rejon Grand Est in Fransa.
Evołusion demogràfega
Abitanti censii

Altri projeti
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Maranwez
el detien schemi gràfeghi so
Vista prèvia de łe notasion
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.