Mellau
| Mellau (de) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Epònemo | Mellau | ||||
| Pozision | |||||
| Continente | Eoropa | ||||
| Stato | Àustria | ||||
| Stato federà | Vorarlberg | ||||
| Distreto | Bregenz | ||||
| Capitałe | Mellau | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 1 301 (2018) | ||||
| Densità | 32,08 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 40,55 km²[1] | ||||
| Bagnà da | Fiume Bregenzer Ach e Mellenbach (en) | ||||
| Altitùdene | 688 m | ||||
| Rente a | |||||
| Economia | |||||
| Budget | 3 883 200[3] | ||||
| Speza pùblega | 4 257 600[3] | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 6881 | ||||
| Còdaze de matricołasion | B | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 05518 | ||||
| Còdaze munisìpio de Àustria | 80227 | ||||
| Sito web | mellau.at | ||||
|
| |||||
Mellau el xe on comun del Distreto de Bregenz che el fa parte del stato Vorarlberg in Austria
Evołusion demografica
Altri projeti
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Mellau
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
- ↑ voze de refarensastatistik.at.
- ↑ Declarà da: OpenStreetMap. Łéngua de l'òpara: multiłéngua. Data de publicasion: 9 de agosto del 2004.
- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 URL de refarensa: https://www.offenerhaushalt.at/gemeinde/mellau.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 245829618 · GND (DE) 4527859-3 · WorldCat Identities (EN) 245829618 |
|---|