Pastorano
| Pozision | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon | Canpania | ||||
| Provinsa | Cazerta | ||||
| Capitałe | Pastorano (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 2 884 (2023) | ||||
| Densità | 205,71 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 14,02 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 67 m | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Dì festivo | Festa patronałe(16 de lujo) | ||||
| Patrono | Nostra Siora del Monte Carmeło | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 81050 | ||||
| Còdaze de matricołasion | CE | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 0823 | ||||
| ID ISTAT | 061055 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | G364 | ||||
| Sito web | pastorano.gov.it | ||||
|
| |||||
Pastorano el xe un comun itałian de 2 920 abitanti[2]. El xe in provincia de Caxerta inte ła rejon Canpania e el se estende so na area de 14,02 km²[3]. L'abità el xe situà a 67 metri s.l.m. El confina co i comuni de Camigliano, Giano Vetusto, Pignataro Maggiore e Vitulazio.
Nòde
- ↑ voze de refarensaistat.it.
- ↑ (IT) Istituto nazionale di statistica, Bilancio demografico al 30/11/2016 Archivià l'11 de marso 2019 in Internet Archive.
- ↑ (IT) Istituto nazionale di statistica, Superficie territoriale par zona altimetrica
Altri proxeti
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Pastorano
el detien schemi gràfeghi so