Riaza
| Riaza (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Casteja e León | ||||||||||
| Provinsa | Segovia | ||||||||||
| Capitałe | Riaza (it) | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 2 144 (2024) | ||||||||||
| Densità | 14,34 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Demònemo | riazano/a,
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 149,49 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 1 190 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Riaza | Benjamín Cerezo Hernández (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 40500 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | SG | ||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 40170 | ||||||||||
| Sito web | riaza.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Riaza el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Segovia, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja e Leon.
Evołusion demogràfega
Altri projeti
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Riaza
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
- Sito ufisałeriaza.es.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 159595020 · LCCN (EN) n93066855 · WorldCat Identities (EN) n93-066855 |
|---|
Vista prèvia de łe notasion
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.