Seon
| Pozision | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stato | Svìsara | ||||
| Canton | Canton Argovia | ||||
| l canton Argòvia | Lenzburg | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 5 288 (2018) | ||||
| Densità | 550,26 hab./km² | ||||
| Idioma | todesco | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 9,61 km² | ||||
| Bagnà da | Fiume Aabach | ||||
| Altitùdene | 445 m | ||||
| Rente a | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 5703 | ||||
| Còdaze de matricołasion | AG | ||||
| Prefiso tełefònego | 062 | ||||
| Còdaze BFS | 4209 | ||||
| Sito web | seon.ch | ||||
|
| |||||
Seon el xe un comun del distreto de Lenzburg che el fa parte del canton Argovia in Svisara
Evołusion demografega
Altri projeti
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Seon
el detien schemi gràfeghi so
Łinganbi foresti
| Controło de autorità | VIAF (EN) 141524698 · GND (DE) 4334899-3 · WorldCat Identities (EN) 141524698 |
|---|